Mudell | WSD-6FP-1 | ||
Dijametru taċ-ċilindru | 3.5 pulzieri | ||
Numru tal-Labra | 72-220N | 176-220N | |
Veloċità massima | Veloċità massima 320rpm / min | ||
Veloċità tat-tħaddim | 220 rpm / min | ||
Funzjoni | 1. Tista 'tagħżel kulur wieħed jew elastiku doppju | ||
2. Skond il-ħtiġijiet tal-klijent. tipi speċjali ta ’magni jistgħu jiġu ordnati | |||
3. Feeder wieħed jew tnejn alimentatriċi fil-ħajt biex jinħoloq disinn welt wieħed / doppju | |||
4. 5 kulur f'linja waħda, total ta '13-il kulur f'suletta waħda | |||
5. Il-ġbid ta ’puplesija orizzontali massimu huwa ta’ 39cm | |||
6.Can agħżel għal kollox il-kalzetti tal-vini varikużi konnessi mal-gomma | |||
7. Jistgħu jintrabtu kull tip ta 'kalzetti sempliċi inviżibbli | |||
Rekwiżit ta 'enerġija | Mutur tas-sewwieq | 0.85 KW | |
Mutur gost | 0.75 KW | ||
Kaxxa tal-kontroll | 0.80 KW | ||
vultaġġ | 220V / 380V / 415V | ||
Spazju għall-art | 150 × 120 × 240cm | ||
Piż nett / gross | 300/350 KG | ||
Daqs tal-ippakkjar (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
It-tags Popolari: suletta kompjuterizzata kompletament knitting magna, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, kwalità għolja









