Mudell | WSD-6FPT | ||
Dijametru taċ-ċilindru | 3.5 pulzieri / 3.75 pulzier / 4inch / 4.5inch | ||
Numru tal-Labra | Teery : 72-176N | Plain ain 72-240N | |
Veloċità massima | Veloċità massima 350rpm / min | ||
Veloċità tat-tħaddim | 250 rpm / min | ||
Funzjoni | 1. Tista 'tagħżel kulur wieħed jew elastiku doppju | ||
2. 6 kulur f'linja waħda, total ta '13-il kulur f'xi suletta | |||
3. Tista 'taqbad l-għarqub għoli, is-sieq tax-xellug u tal-lemin 180 grad kontra x-xahar tal-kalzett, żewġ kuluri suletti u għarqub | |||
4. Jistgħu maħdumin kalzetti stereo 3D | |||
5. Il-ġbid ta ’puplesija orizzontali massimu huwa ta’ 39cm | |||
| 6.Can agħżel għal kollox il-kalzetti tal-vini varikużi konnessi mal-gomma | |||
7. Jista 'jagħmel kull xorta ta' kalzetti sempliċi | |||
Rekwiżit ta 'enerġija | Mutur tas-sewwieq | 0.85 KW | |
Mutur gost | 0.75 KW | ||
Kaxxa tal-kontroll | 0.80 KW | ||
vultaġġ | 220V / 380V / 415V | ||
Spazju għall-art | 150 × 120 × 240cm | ||
Piż nett / gross | 300/350 KG | ||
Daqs tal-ippakkjar (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
It-tags Popolari: 3.5 ċilindru kalzetti magna, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, kwalità għolja









