Mudell | WSD-6FP | |||
Dijametru taċ-ċilindru | 3.5 pulzieri / 5 pulzieri | |||
Numru tal-Labra | 72-220N | 176-220N | 144-220N | |
Veloċità massima | Veloċità massima 350rpm / min | |||
Veloċità tat-tħaddim | 250 rpm / min | |||
Funzjoni | 1. Tista 'tagħżel kulur wieħed jew elastiku doppju | |||
2. 6 kulur f'linja waħda, total ta '13-il kulur f'xi suletta | ||||
3. Tista 'taqbad l-għarqub għoli, is-sieq tax-xellug u tal-lemin 180 grad kontra x-xahar tal-kalzett, żewġ kuluri suletti u għarqub | ||||
4. Tista 'knit kalzetti stereo 3D | ||||
5. Il-ġbid ta ’puplesija orizzontali massima huwa ta’ 39cm | ||||
| 6.Can agħżel għal kollox il-kalzetti tal-vini varikużi konnessi mal-gomma | ||||
7. Jista 'jagħmel kull xorta ta' kalzetti sempliċi | ||||
Rekwiżit ta 'enerġija | Sewwieq mutur | 0.85 KW | ||
Mutur gost | 0.75 KW | |||
Kaxxa tal-kontroll | 0.80 KW | |||
vultaġġ | 220V / 380V / 415V | |||
Spazju għall-art | 150 × 120 × 240cm | |||
Piż nett / gross | 300/350 KG | |||
Daqs tal-pakkett (L × W × H) | 110 × 75 × 165cm | |||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
It-tags Popolari: kalzetti kompjuterizzati knitting magna, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, prezz, kwalità għolja









