Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Punt | WSD-6FP |
| Discription | Magna tal-kalzett sempliċi tal-knitting minn Makkinarju tal-Weston |
| Marka | GĦERF |
| Enerġija | 1.1KW |
| Dijametru | 3.5inch |
| Labra | 160N |
| Vultaġġ | 380V |
| G.w/N.w | 350/300 KG |
| Spazju tal-Art | 150*120*240cm |
| Daqs tal-Ippakkjar | 110*75*165cm |
| Pakkett | Ippakkjar tal-injam jew klijentizzat |
| Termini ta' Ħlas | 30%Depożitu70%Bilanċ kontra l-kopja B /L |
| Ħin tal-Kunsinna | Madwar 20-25 jum wara d-depożitu approvat. |
M: Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?A: Il-ħin ġenerali tal-kunsinna huwa 25-30 jum wara li tirċievi l-konferma tal-ordni tiegħek. iżda normalment, aħna se jitlestew minn qabel.
It-tags Popolari: magna tal-innittjar tal-kalzetti ċirkolari, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, id-dwana, il-prezz, il-prezz ta 'kwalità għolja
